ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 33 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ
12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਤੀ (SC/ST/ਹੋਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ (1 ਤੋਂ 33):
| ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ | ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Description of Questions) |
| 1 | ਭਵਨ ਨੰਬਰ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ) |
| 2 | ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ (ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ) |
| 3 | ਫਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ) |
| 4 | ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਧਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ) |
| 5 | ਛੱਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ) |
| 6 | ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਮਕਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ) |
| 7 | ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਮਕਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ) |
| 8 | ਪਰਿਵਾਰ ਨੰਬਰ |
| 9 | ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ) |
| 10 | ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ) |
| 11 | ਮੁਖੀ ਦਾ ਲਿੰਗ (ਮਰਦ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) |
| 12 | ਜਾਤੀ ਵੇਰਵਾ (ਕੀ ਮੁਖੀ SC/ST ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) |
| 13 | ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ) |
| 14 | ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਕਮਰੇ) |
| 15 | ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ (ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) |
| 16 | ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ) |
| 17 | ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਸਰੋਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ) |
| 18 | ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ (ਬਿਜਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ) |
| 19 | ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) |
| 20 | ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਫਲੱਸ਼, ਪਿੱਟ ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ) |
| 21 | ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ) |
| 22 | ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ (ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ) |
| 23 | ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਗੈਸ (ਰਸੋਈ ਅਤੇ LPG/PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) |
| 24 | ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ (ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ) |
| 25 | ਰੇਡੀਓ/ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ (ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) |
| 26 | ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (TV) (ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ) |
| 27 | ਇੰਟਰਨੈੱਟ (ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ) |
| 28 | ਲੈਪਟਾਪ/ਕੰਪਿਊਟਰ (ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) |
| 29 | ਫੋਨ ਸਹੂਲਤ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ) |
| 30 | ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ) |
| 31 | ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਕਾਰ, ਜੀਪ ਜਾਂ ਵੈਨ) |
| 32 | ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ (ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ) |
| 33 | ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ) |
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
#Census2026 #CensusIndia #PunjabNews #IndianGovernment #CensusQuestions #GeneralKnowledge #BreakingNewsPunjab #CensusUpdate #ModiGovernment #DigitalIndia #PunjabPolice #LudhianaNews #AmritsarNews #ChandigarhNews #PunjabiNewsUpdate #SocialMediaViralNews #googlenews #googletrendingnews
